各学院:
依据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《开封职业学院学生学籍管理规定》以及《开封职业学院学生转专业管理办法》等相关文件要求,经学生本人申请,转出、拟转入学院审核同意,教务处复核,最终上报学校审批通过,现决定同意陈荟茹等70名同学转入新专业开展学习。现将我校2025 - 2026学年拟转专业学生名单予以公示。
在公示期间,若对公示结果有异议,可通过来电、来信等方式向教务处投诉反馈。
联系地址:毕昇楼419办公室。
投诉电话:0371-27886376。
公示名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 原转出专业 | 申请转入专业 |
01 | 陈荟茹 | 250304020415 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
02 | 寇嘉文 | 250304020133 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
03 | 张紫薇 | 250304020403 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
04 | 张晓阳 | 250304020404 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
05 | 吴小金 | 250304020118 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
06 | 范慧彩 | 250304020413 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
07 | 常景洋 | 250302010232 | 大数据技术 | 大数据与会计 |
08 | 麻一诚 | 250302070330 | 计算机应用技术 | 大数据与会计 |
09 | 武美琪 | 250302090107 | 人工智能技术应用 | 大数据与会计 |
10 | 李玉 | 250304020314 | 空中乘务 | 大数据与会计 |
11 | 林思彤 | 250303050101 | 工业机器人技术 | 大数据与会计 |
12 | 马承瑞 | 250303031159 | 机电一体化技术 | 大数据与会计 |
13 | 丁幸子 | 250303020349 | 建筑工程技术 | 大数据与会计 |
14 | 程诣涵 | 250303020328 | 建筑工程技术 | 大数据与会计 |
15 | 刘瑞 | 250303010442 | 电气自动化技术 | 大数据与会计 |
16 | 温星辰 | 250303010618 | 电气自动化技术 | 电子商务 |
17 | 周锦慧 | 250303020356 | 建筑工程技术 | 电子商务 |
18 | 孔诗琪 | 250301010718 | 大数据与会计 | 电子商务 |
19 | 王佳怡 | 250301010522 | 大数据与会计 | 电子商务 |
20 | 申嘉铭 | 250302050146 | 现代移动通信技术 | 电子商务 |
21 | 付月 | 240303010517 | 大数据技术 | 现代物流管理 |
22 | 甄子阳 | 250302010332 | 大数据技术 | 机电一体化技术 |
23 | 陈优 | 250302070321 | 计算机应用技术(网络管理与应用) | 机电一体化技术 |
24 | 柳宇涵 | 250302050112 | 现代移动通信技术 | 机电一体化技术 |
25 | 杨丰源 | 250302050133 | 现代移动通信技术 | 机电一体化技术 |
26 | 吴宇航 | 250302050129 | 现代移动通信技术 | 机电一体化技术 |
27 | 王军涵 | 250302070502 | 计算机应用技术 | 机电一体化技术 |
28 | 吕晓雅 | 250302050439 | 现代移动通信技术 | 机电一体化技术 |
29 | 李梦想 | 250302050418 | 现代移动通信技术 | 机电一体化技术 |
30 | 韩锦杭 | 250303020149 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
31 | 彭鑫亮 | 250303020153 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
32 | 党荣耀 | 250303020303 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
33 | 贵金钊 | 250303020357 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
34 | 程阳 | 250303020251 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
35 | 田浩 | 250303020223 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
36 | 王星宇 | 250303020343 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
37 | 张绍华 | 250303020331 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
38 | 邹延旭 | 250303020330 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
39 | 付育才 | 250303020204 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
40 | 桑柏航 | 250303020228 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
41 | 王景绪 | 250303020254 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
42 | 王钰玺 | 250303020307 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 |
43 | 皇甫浩宇 | 250301040101 | 电子商务 | 机电一体化技术 |
44 | 李晓杰 | 250301050341 | 现代物流管理 | 机电一体化技术 |
45 | 陆书至 | 250301050102 | 现代物流管理 | 工业自动化仪表技术 |
46 | 罗星源 | 250304020409 | 空中乘务 | 工业自动化仪表技术 |
47 | 张志富 | 250302010323 | 大数据技术 | 工业自动化仪表技术 |
48 | 刘硕 | 250302050441 | 现代移动通信技术 | 电气自动化技术 |
49 | 付扬宇 | 250302010307 | 大数据技术 | 电气自动化技术 |
50 | 谢书鸿 | 250303040234 | 工业自动化仪表技术 | 电气自动化技术 |
51 | 李敬祺 | 250303020211 | 建筑工程技术 | 电气自动化技术 |
52 | 李艺霖 | 250303020203 | 建筑工程技术 | 电气自动化技术 |
53 | 韩梦洁 | 250301010325 | 大数据与会计 | 电气自动化技术 |
54 | 邢君强 | 250301010502 | 大数据与会计 | 电气自动化技术 |
55 | 禹刘玉 | 250301040545 | 电子商务 | 电气自动化技术 |
56 | 吕鹏辉 | 250303020110 | 建筑工程技术 | 工业机器人技术 |
57 | 李宏超 | 250303020140 | 建筑工程技术 | 工业机器人技术 |
58 | 董政 | 250303020125 | 建筑工程技术 | 工业机器人技术 |
59 | 田沁诗 | 250303020124 | 建筑工程技术 | 大数据技术 |
60 | 吴沛泽 | 250301050414 | 现代物流管理 | 大数据技术 |
61 | 常继原 | 250304020106 | 空中乘务 | 大数据技术 |
62 | 李渴豪 | 250304020425 | 空中乘务 | 计算机应用技术 |
63 | 霍佳怡 | 250304020107 | 空中乘务 | 计算机应用技术 |
64 | 徐诣茗 | 250303030611 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术(网络管理与应用) |
65 | 刘梦阳 | 250303050217 | 工业机器人技术 | 物联网应用技术 |
66 | 武梦琪 | 250303020246 | 建筑工程技术 | 人工智能技术应用 |
67 | 韩俊莹 | 250303031117 | 机电一体化技术 | 空中乘务 |
68 | 胡一凡 | 250301010452 | 大数据与会计 | 空中乘务 |
69 | 樊东晨 | 250304020407 | 空中乘务 | 民航安全技术管理 |
70 | 阮景颜 | 250304030107 | 视觉传达设计 | 刺绣设计与工艺 |
教务处
2026年1月10日
